Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2170) | X | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 17 | 47.0 | 207.0 |
2 | (2059) | 3.5 | X | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 13 | 48.0 | 183.5 |
3 | (2073) | 2.5 | 0.0 | X | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 12 | 35.0 | 157.0 |
4 | (2020) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 10 | 39.0 | 170.5 |
5 | (1985) | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8 | 37.5 | 156.0 |
6 | (1968) | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | X | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 8 | 34.0 | 166.0 |
7 | (2145) | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 33.5 | 156.5 |
8 | (1938) | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | X | 3.0 | 5.5 | 7 | 32.0 | 145.0 |
9 | (1954) | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4 | 30.5 | 130.5 |
10 | (2021) | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | X | 3 | 23.5 | 120.0 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager