Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1039) | X | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 25 | 44.5 |
2 | (1009) | 0.5 | X | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | X | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 21 | 36.5 |
3 | (1187) | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 20 | 36.0 |
4 | (948) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 20 | 36.0 |
5 | (1152) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 17 | 34.0 |
6 | (1239) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 16 | 35.0 |
7 | (909) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 11 | 27.0 |
8 | (1238) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 0.0 | 8 | 19.0 |
9 | (849) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 4 | 14.0 |
10 | (797) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Dirk Martens | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Die Mannschafts von SF Wilstermarsch 3 wurde zurückgezogen.
Powered by ChessLeagueManager