Birner,Lucy Jasmin - Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendverbandsliga A
1 Heim 4 Schramm,Leano Julian SK Uetersen 1 (J) - +
Bezirksklasse West
1 Heim 3 Brandt,Volker 1364 SF Wilstermarsch II 0.43 ½
2 Gast 3 Wasserthal,Matthias 1434 SC Wrist-Kellinghusen II 0.33 1
3 Heim 2 Wink,Roland,Dr. 1633 Itzehoer SV III 0.13 0
4 Gast 3 Burmeister,Gunter 1265 SV Quickborn III 0.57 ½
5 Heim 2 Dietz,Lukas 1075 SV Hademarschen II 0.8 0
6 Gast 3 Hoffmeister,Wolfgang 1442 MTV Barmstedt 0.32 0
7 Heim 3 Pooch,Joachim 1525 SG Glückstadt II 0.23 0
8 Gast 3 Semper,Joachim 1144 SK Uetersen II 0.72 1
9 Heim 1 Retzke,Siegfried Bruno 1532 Elmshorner SC III 0.22 0
JugendBezirksLiga WEST
1 Gast 1 Kruse,Max-Simon 819 SF Wilstermarsch 3 0.96 1
3 Heim 1 Bahrenfuss,Maik Jason 1193 Barmstedter MTV 2 0.66 ½
4 Gast 1 Stotz,Finn-Jendrik 1027 SV Hademarschen 3 0.84 1
5 Heim 1 Bröcker,Lennard 1101 SV Hademarschen 2 0.77 1
6 Gast 1 Gemkow,Jan Marten 1551 SV VHS Heide 1 0.2 1
7 Heim 1 Falke,Ornella 1475 Elmshorner SC 1 - +
8 Gast 1 Ahrens,Merle 862 Elmshorner SC 2 0.94 1
9 Heim 1 Kondi,Adrian 1123 SV Quickborn 1 0.75 1
1 Gast 1 Kruse,Max-Simon 819 SF Wilstermarsch 3 - -
3 Heim 1 Bahrenfuss,Maik Jason 1193 Barmstedter MTV 2 0.66 0
4 Gast 1 Petersen,Tim 947 SV Hademarschen 3 0.9 1
5 Heim 1 Bröcker,Lennard 1101 SV Hademarschen 2 0.77 1
6 Gast 1 Gemkow,Jan Marten 1551 SV VHS Heide 1 0.2 1
7 Heim 1 Falke,Ornella 1475 Elmshorner SC 1 - +
8 Gast 1 Ahrens,Merle 862 Elmshorner SC 2 0.94 1
9 Heim 1 Kondi,Adrian 1123 SV Quickborn 1 0.75 0
Frauenlandesliga SH/HH
2 Heim 1 Mundt,Alexandra 1684 Lübecker SV 2 (F) 0.1 0
3 Gast 1 Cahillane,Evelyn 1507 SK Johanneum Eppendorf 1 (F) - +
4 Heim 1 Abram,Bessie 1430 Hamburger SK 4 (F) 0.34 ½
5 Gast 1 Yüksel,Anja 1354 SV Bad Oldesloe 1 (F) 0.44 1
Summe 13.97 15 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1312-52 3.0 2.60 7 1306 1386 3 / 9 1225-49 -87
JugendBezirksLiga WEST
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1312-52 10.5 9.14 7 1334 1088 10½ / 13 1308-51 -4
Frauenlandesliga SH/HH
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1312-52 1.5 0.27 10 - 1456 1½ / 3 1140-47 -172