offene Frauenlandeseinzelmeisterschaften SH und HH: Paarungsliste
Runde 1, 15. Juni 2018 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann,Helene (0) | 1418 | - | Schmidt,Jade (0) | 2037 | 0:1 | ||
2 | Leib,Britta (0) | 1870 | - | Fricke,Edna Marlene (0) | 1384 | 1:0 | ||
3 | Yüksel,Anja (0) | 1342 | - | Glinzner,Alva (0) | 1799 | 0:1 | ||
4 | Mundt,Alexandra (0) | 1728 | - | de Veer,Mara (0) | 1262 | 1:0 | ||
5 | Knobel,Dagmar (0) | 1241 | - | Freter,Anke (0) | 1721 | 0:1 | ||
6 | Fett,Sabine (0) | 1655 | - | Kessen,Fanny (0) | 1218 | 1:0 | ||
7 | Yüksel,Zivistan (0) | 1180 | - | Gebhardt,Christine (0) | 1630 | 0:1 | ||
8 | Pührer,Anne (0) | 1584 | - | Schnell,Andrea (0) | 1076 | 1:0 | ||
9 | Wiebke,Elfriede (0) | 1005 | - | Bräutigam,Katerina (0) | 1485 | 0:1 | ||
10 | Noori,Masume (0) | 796 | - | - | +/- |
Runde 2, 16. Juni 2018 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jade (1) | 2037 | - | Fett,Sabine (1) | 1655 | 1:0 | ||
2 | Gebhardt,Christine (1) | 1630 | - | Leib,Britta (1) | 1870 | 0:1 | ||
3 | Glinzner,Alva (1) | 1799 | - | Pührer,Anne (1) | 1584 | 1:0 | ||
4 | Bräutigam,Katerina (1) | 1485 | - | Mundt,Alexandra (1) | 1728 | 0:1 | ||
5 | Freter,Anke (1) | 1721 | - | Noori,Masume (1) | 796 | 1:0 | ||
6 | Kessen,Fanny (0) | 1218 | - | Weinmann,Helene (0) | 1418 | 1:0 | ||
7 | Fricke,Edna Marlene (0) | 1384 | - | Knobel,Dagmar (0) | 1241 | ½:½ | ||
8 | Schnell,Andrea (0) | 1076 | - | Yüksel,Anja (0) | 1342 | 0:1 | ||
9 | de Veer,Mara (0) | 1262 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 1180 | 1:0 | ||
10 | Wiebke,Elfriede (0) | 1005 | - | - | +/- |
Runde 3, 16. Juni 2018 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mundt,Alexandra (2) | 1728 | - | Schmidt,Jade (2) | 2037 | 0:1 | ||
2 | Leib,Britta (2) | 1870 | - | Glinzner,Alva (2) | 1799 | 1:0 | ||
3 | Fett,Sabine (1) | 1655 | - | Freter,Anke (2) | 1721 | 0:1 | ||
4 | de Veer,Mara (1) | 1262 | - | Gebhardt,Christine (1) | 1630 | ½:½ | ||
5 | Pührer,Anne (1) | 1584 | - | Kessen,Fanny (1) | 1218 | 1:0 | ||
6 | Noori,Masume (1) | 796 | - | Bräutigam,Katerina (1) | 1485 | 0:1 | ||
7 | Yüksel,Anja (1) | 1342 | - | Wiebke,Elfriede (1) | 1005 | 1:0 | ||
8 | Weinmann,Helene (0) | 1418 | - | Fricke,Edna Marlene (0.5) | 1384 | 1:0 | ||
9 | Knobel,Dagmar (0.5) | 1241 | - | Schnell,Andrea (0) | 1076 | 1:0 | ||
10 | Yüksel,Zivistan (0) | 1180 | - | - | +/- |
Runde 4, 17. Juni 2018 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freter,Anke (3) | 1721 | - | Leib,Britta (3) | 1870 | ½:½ | ||
2 | Schmidt,Jade (3) | 2037 | - | Pührer,Anne (2) | 1584 | 1:0 | ||
3 | Glinzner,Alva (2) | 1799 | - | Mundt,Alexandra (2) | 1728 | 1:0 | ||
4 | Bräutigam,Katerina (2) | 1485 | - | Yüksel,Anja (2) | 1342 | 1:0 | ||
5 | Gebhardt,Christine (1.5) | 1630 | - | Knobel,Dagmar (1.5) | 1241 | 1:0 | ||
6 | Kessen,Fanny (1) | 1218 | - | de Veer,Mara (1.5) | 1262 | ½:½ | ||
7 | Yüksel,Zivistan (1) | 1180 | - | Fett,Sabine (1) | 1655 | 0:1 | ||
8 | Wiebke,Elfriede (1) | 1005 | - | Weinmann,Helene (1) | 1418 | 0:1 | ||
9 | Fricke,Edna Marlene (0.5) | 1384 | - | Noori,Masume (1) | 796 | 1:0 | ||
10 | Schnell,Andrea (0) | 1076 | - | - | +/- |
Runde 5, 17. Juni 2018 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leib,Britta (3.5) | 1870 | - | Schmidt,Jade (4) | 2037 | 0:1 | ||
2 | Glinzner,Alva (3) | 1799 | - | Freter,Anke (3.5) | 1721 | ½:½ | ||
3 | Gebhardt,Christine (2.5) | 1630 | - | Bräutigam,Katerina (3) | 1485 | ½:½ | ||
4 | Mundt,Alexandra (2) | 1728 | - | Weinmann,Helene (2) | 1418 | 1:0 | ||
5 | Fett,Sabine (2) | 1655 | - | Yüksel,Anja (2) | 1342 | 1:0 | ||
6 | Pührer,Anne (2) | 1584 | - | de Veer,Mara (2) | 1262 | 1:0 | ||
7 | Knobel,Dagmar (1.5) | 1241 | - | Kessen,Fanny (1.5) | 1218 | 0:1 | ||
8 | Noori,Masume (1) | 796 | - | Yüksel,Zivistan (1) | 1180 | 1:0 | ||
9 | Schnell,Andrea (1) | 1076 | - | Wiebke,Elfriede (1) | 1005 | ½:½ | ||
10 | Fricke,Edna Marlene (1.5) | 1384 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager