Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1082) | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 33.5 |
2 | (1116) | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 32.0 |
3 | (1046) | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 28.5 |
4 | (1003) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 25.0 |
5 | (932) | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 18.5 |
6 | (984) | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 20.0 |
7 | (878) | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10.5 |
Staffelleiter
JBTLOst Martin Reinke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager