Hoffmann,Joachim - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 5 | Untiedt,Urs Arved | 1718 | Agon Neumünster II | 0.67 | 0 |
2 | Gast | 6 | Bohl,Rolf | 1880 | Eutiner SV | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 5 | Köhler,Inken | 2015 | TuRa Harksheide | 0.27 | 0 |
4 | Gast | 5 | Schlüter,Sabrina | 1619 | Segeberger SF II | 0.78 | 1 |
5 | Heim | 3 | Pust,Erich | 1909 | SG Turm Kiel III | 0.41 | ½ |
6 | Heim | 3 | Sonntag,Sven | 1906 | Möllner SV | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 2 | Henne,Jochen | 1845 | SV Quickborn | 0.49 | ½ |
8 | Heim | 6 | Rickert,Heiko | 1835 | Lübecker SV IV | 0.51 | 1 |
9 | Gast | 5 | Felser,Franz | 1815 | Kieler SG | 0.54 | 1 |
Summe | 4.53 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841-141 | 4.5 | 4.71 | 27 | 1827 | 1827 | 4½ / 9 | 1841-141 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager