Morawe,David - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
3 | Heim | 7 | Gottwald,Bernhard | 1735 | TuRa Harksheide | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 7 | Bahr,Arne | 1558 | SG Turm Kiel III | 0.63 | ½ |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 3 | Krasyk,Juriy | 1862 | SG Turm Kiel IV | 0.23 | 0 |
3 | Heim | 4 | Winkler,Daniel | 1794 | SC Agon Neumünster III | 0.31 | 0 |
6 | Heim | 4 | Plichta,Hans-Reiner | 1736 | Kieler SG II | 0.39 | 1 |
7 | Gast | 3 | Firnhaber,Ingo | 1935 | Kieler SG III | - | - |
8 | Heim | 3 | Martinez-Corrales,Vladimir | 1725 | SC Schönberg I | 0.4 | 0 |
Summe | 2.35 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1654- | 1.5 | 0.90 | 17 | - | 1668 | 1½ / 2 | 1658-32 | + 4 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1654-33 | 1.0 | 1.19 | 17 | - | 1789 | 1 / 4 | 1626-32 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager