Arndt,Magnus - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Kolbe,Günther | 1771 | Schwarzenbeker SK | 0.9 | 1 |
6 | Gast | 8 | Winkelmann,Hartmut | 2013 | SG Turm Kiel II | 0.67 | ½ |
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 1 | Kosak,Michael | 2117 | Agon Neumünster II | 0.53 | 1 |
2 | Gast | 1 | Gülke,Volker | 2095 | Eutiner SV | 0.56 | 1 |
3 | Heim | 1 | Bodnar,Alexander | 2219 | TuRa Harksheide | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 1 | Westerhaus,Jonas | 1914 | Segeberger SF II | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 1 | Kakoschke,Dieter | 1901 | SV Quickborn | 0.8 | 1 |
8 | Heim | 1 | Salov,Sergej | 2075 | Lübecker SV IV | 0.59 | ½ |
9 | Gast | 1 | Kaulich,Philipp Theodor | 2191 | Kieler SG | 0.43 | ½ |
Summe | 5.66 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2141- | 1.5 | 1.44 | 23 | - | 1889 | 1½ / 2 | 2071-33 | -70 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2141-36 | 5.5 | 3.44 | 23 | 2298 | 2074 | 5½ / 7 | 2124-33 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager