Dittmann,Sebastian - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
6 | Heim | 5 | von Warburg,Joerg | 1905 | Möllner SV | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 5 | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Quickborn | 0.54 | 0 |
9 | Gast | 7 | Kollhoff,Josef | 1771 | Kieler SG | 0.5 | ½ |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 1 | Cerny,Thorsten | 1976 | SG Turm Kiel IV | 0.24 | 1 |
2 | Gast | 3 | Lütt,Dennis | 1749 | VSF Flintbek I | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 2 | Ivaska,Romas | 1730 | SC Agon Neumünster III | 0.56 | 1 |
4 | Heim | 2 | Papesch,Dennis | 1891 | Raisdorfer SG I | 0.34 | 0 |
5 | Gast | 3 | Wald,Rainer | 1747 | TuS Holtenau I | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 2 | Felser,Franz | 1815 | Kieler SG II | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 2 | Basey,Matthew | 1935 | Kieler SG III | 0.28 | ½ |
8 | Heim | 2 | Haversick,Axel | 1625 | SC Schönberg I | 0.7 | 1 |
Summe | 4.98 | 5.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771- | 0.5 | 1.18 | 24 | - | 1818 | ½ / 3 | 1719-46 | -52 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771-47 | 5.0 | 3.11 | 24 | 1962 | 1824 | 5 / 8 | 1786-46 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager