Hein,Dietmar - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A Kiel | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Speder,Claus | 1634 | SG Plöner See | 0.13 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Schellhase,Günter | 1322 | SG Kiel Ost | 0.49 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Hass,Helmut | 1224 | SG Phönix Gettorf | 0.63 | 1 |
| Bezirksklasse D Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Tombul,Merlin | 988 | Raisdorfer SG III | 0.87 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Plaumann,Ulrich | 1364 | SG Turm Kiel V | 0.43 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Petersen,Dietrich | 976 | SG Kiel Ost III | 0.88 | 1 |
| 1 | Gast | 3 | Tombul,Merlin | 988 | Raisdorfer SG III | 0.87 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Duske,Erhard | 1170 | SG Kiel Ost III | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Hagedorn,Nils | 1423 | VSF Flintbek IV | 0.35 | ½ |
| Summe | 5.35 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1316- | 0.5 | 0.63 | 18 | - | 1454 | ½ / 2 | 1282-10 | -34 |
| Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1316-10 | 4.5 | 3.35 | 18 | 1523 | 1161 | 4½ / 5 | 1356-11 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager