Mkrtchian,Simon - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Callsen,Niklas | 1889 | Flensburger SK 1 (J) | 0.1 | 0 |
4 | Gast | 3 | Günther,Emil | 1768 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 0.19 | 0 |
6 | Heim | 1 | Glinzner,Alva | 1797 | Lübecker SV 3 (J) | 0.17 | ½ |
7 | Gast | 2 | Silini,Jalel | 1670 | Lübecker SV 4 (J) | 0.3 | ½ |
Verbandsliga B | |||||||
3 | Gast | 8 | Pastorino,Peter | 1596 | SV Quickborn | 0.4 | 0 |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Gast | 8 | Sellmer,Dirk | 1553 | VSF Flintbek I | 0.46 | ½ |
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
2 | Heim | 5 | Wirsing,André | 1341 | VSF Flintbek III | - | + |
4 | Heim | 5 | Parchmann,Heinrich | 1295 | SC BFF Neumünster | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 3 | Kanzmeier,Erwin | 1544 | VSF Flintbek II | 0.47 | 0 |
Summe | 2.88 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521- | 1.0 | 0.66 | 9 | - | 1773 | 1 / 4 | 1508-23 | -13 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-24 | 0.0 | 0.42 | 9 | - | 1576 | 0 / 1 | 1484-22 | -37 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-24 | 0.5 | 0.45 | 9 | - | 1556 | ½ / 1 | 1521-22 | 0 |
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-24 | 1.0 | 0.79 | 9 | - | 1307 | 1 / 1 | 1547-21 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager