Mauch,Wolfgang - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Kramer,Viktorian | 1546 | Raisdorfer SG I | 0.45 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Schumacher,Horst | 1487 | TuS Holtenau I | 0.53 | 0 |
| Bezirksklasse A Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Hagedorn,Nils | 1423 | VSF Flintbek III | 0.62 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Parchmann,Heinrich | 1295 | SC BFF Neumünster | - | + |
| 6 | Gast | 6 | Siedentopf,Jürgen | 1575 | SG Kiel Ost | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Rummey,Siegfried | 1425 | SC Agon Neumünster IV | 0.62 | 1 |
| Bezirksklasse D Kiel | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Jordt,Sönke | 1302 | SC Agon Neumünster V | 0.77 | 1 |
| 1 | Gast | 3 | Plaumann,Ulrich | 1364 | SG Turm Kiel V | 0.7 | ½ |
| Summe | 4.1 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512- | 0.5 | 1.21 | 21 | - | 1462 | ½ / 2 | 1512-11 | 0 |
| Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512-11 | 0.5 | 1.17 | 21 | - | 1487 | ½ / 2 | 1525-9 | + 13 |
| Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512-11 | 1.5 | 1.54 | 21 | - | 1324 | 1½ / 2 | 1535-11 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager