Muuss,Klaus - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 1 | Leib,Britta | 1870 | SC Agon Neumünster III | 0.68 | 1 |
2 | Heim | 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 1 | Ciemnyjewski,Gregor,Dr. | 1935 | Raisdorfer SG I | 0.59 | 1 |
4 | Heim | 1 | Höger,Bastian | 2004 | TuS Holtenau I | 0.5 | ½ |
5 | Gast | 1 | Felser,Franz | 1815 | Kieler SG II | 0.74 | ½ |
6 | Heim | 1 | Kropp,Jürgen | 1983 | Kieler SG III | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 1 | Aeffner,Kurt | 1839 | SC Schönberg I | 0.72 | ½ |
8 | Heim | 1 | Seulberger,Norbert | 2022 | SVG Friedrichsort | 0.47 | ½ |
9 | Gast | 1 | Krasyk,Juriy | 1862 | SG Turm Kiel IV | 0.69 | 1 |
Summe | 5.58 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2002- | 5.0 | 4.86 | 30 | 2048 | 1910 | 5 / 8 | 1993-122 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager