Draasch,Heiko - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Griebenow,Jan Luca | 1705 | Segeberger SF II | 0.52 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Eberhardt,Michael | 1607 | Agon Neumünster II | 0.66 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Busse,Gerd | 1676 | SV Quickborn | 0.56 | ½ |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Dadagov,Sultan | 1249 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.95 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Kaminski,Thorsten | 1238 | Raisdorfer SG I | 0.95 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Zielke,Bernd | 1600 | TuS Holtenau I | 0.66 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Malina,Marcus | 1673 | Kieler SG III | 0.57 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Suhr,Michael | 1656 | SC Schönberg I | 0.59 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Bonnke,Christopher | 1746 | SVG Friedrichsort | 0.47 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Tran,Minh Dat | 1427 | SC Agon Neumünster III | 0.85 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Kottusch,Dieter | 1898 | VSF Flintbek I | 0.27 | ½ |
| Summe | 7.05 | 9 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1721- | 2.5 | 1.71 | 23 | - | 1609 | 2½ / 3 | 1683-63 | -38 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1721-64 | 6.0 | 4.68 | 23 | 1919 | 1505 | 6 / 7 | 1694-63 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager