Drewek,Roland,Dr. - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Erich,Jürgen | 1720 | Lübecker SV IV | 0.53 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Kollhoff,Josef | 1771 | Kieler SG | 0.46 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Kiep,Fabian | 1724 | Agon Neumünster II | 0.53 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Henke,Simon | 1858 | Möllner SV | 0.34 | 0 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 5 | Gast | 6 | Nielsen,Gunnar | 1674 | Kieler SG III | 0.6 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Uschner,Matthias | 1484 | SC Agon Neumünster III | - | - |
| Summe | 2.46 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1744- | 2.0 | 1.70 | 24 | - | 1792 | 2 / 4 | 1746-17 | + 2 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1744-18 | 0.5 | 0.57 | 24 | - | 1691 | ½ / 1 | 1735-17 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager