Martin,Cesar - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 9 | Gast | 6 | Klotzki,Klaus | 1696 | SV Quickborn | - | - |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Heinz,Dagomar | 1347 | SK Doppelbauer Kiel III | - | + |
| 2 | Heim | 6 | Bock,Eggert | 1444 | Raisdorfer SG I | 0.85 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Lüßenhopp,Wilfried | 1588 | TuS Holtenau I | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Beller,Josef | 1655 | Kieler SG II | 0.62 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Czank,Michael,Dr. | 1646 | Kieler SG III | 0.63 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Goldbach,Karl | 1689 | SC Schönberg I | 0.57 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Geppert,Frank | 1769 | SVG Friedrichsort | 0.46 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Behrendt,Matthias | 1629 | SC Agon Neumünster III | - | - |
| 9 | Heim | 3 | Richert,Thomas | 2084 | VSF Flintbek I | 0.12 | ½ |
| Summe | 3.95 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1740-21 | 4.0 | 3.60 | 23 | 1822 | 1631 | 4 / 6 | 1718-21 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager