Kropp,Jürgen - Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
2 | Heim | 6 | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Quickborn | 0.8 | ½ |
6 | Gast | 6 | Töpper,Olaf,Dr. | 1824 | Eutiner SV | 0.71 | 1 |
7 | Heim | 6 | Köhler,Inken | 2015 | TuRa Harksheide | 0.46 | ½ |
8 | Gast | 5 | Henschen,Patrick | 1736 | Segeberger SF II | 0.81 | 0 |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Gast | 1 | Görs,Joachim | 1876 | Kieler SG II | 0.65 | ½ |
2 | Gast | 1 | Leib,Britta | 1870 | SC Agon Neumünster III | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 1 | Aeffner,Kurt | 1839 | SC Schönberg I | 0.69 | 1 |
4 | Gast | 1 | Haberer,Volker | 1931 | SVG Friedrichsort | 0.57 | 1 |
5 | Heim | 1 | Cerny,Thorsten | 1976 | SG Turm Kiel IV | 0.51 | 1 |
6 | Gast | 1 | Muuss,Klaus | 2002 | VSF Flintbek I | 0.47 | 1 |
7 | Heim | 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.64 | 0 |
8 | Gast | 1 | Ciemnyjewski,Gregor,Dr. | 1935 | Raisdorfer SG I | 0.57 | 1 |
9 | Heim | 1 | Höger,Bastian | 2004 | TuS Holtenau I | 0.47 | ½ |
Summe | 8 | 9 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1983- | 2.0 | 2.80 | 29 | - | 1797 | 2 / 4 | 1932-125 | -51 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1983-126 | 6.5 | 4.54 | 29 | 2153 | 1902 | 6½ / 8 | 1993-125 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager