Basey,Matthew - Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Klotzki,Klaus | 1696 | SV Quickborn | 0.8 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Kiep,Fabian | 1724 | Agon Neumünster II | 0.77 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Thielemann,Joachim | 1706 | Eutiner SV | 0.79 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Parvanyan,Mesrop | 1983 | TuRa Harksheide | 0.43 | 0 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Felser,Franz | 1815 | Kieler SG II | 0.66 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Haversick,Axel | 1625 | SC Schönberg I | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Blietschau,Volker | 1841 | SVG Friedrichsort | - | - |
| 5 | Heim | 2 | Sieweck,Philipp | 1967 | SG Turm Kiel IV | 0.46 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Lange,Stephan | 1953 | VSF Flintbek I | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Dittmann,Sebastian | 1771 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.72 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Papesch,Dennis | 1891 | Raisdorfer SG I | 0.56 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Höger,Detlev,Dr. | 1845 | TuS Holtenau I | 0.62 | ½ |
| Summe | 7.14 | 6.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1935- | 3.0 | 3.07 | 30 | - | 1731 | 3 / 4 | 1952-7 | + 17 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1935-9 | 3.0 | 3.91 | 30 | 1893 | 1833 | 3 / 6 | 1934-7 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager