Rapke,Jürgen - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
7 | Heim | 8 | Paolella,Finnley | 1545 | SK Doppelbauer Kiel II | - | + |
Bezirksliga West | |||||||
5 | Gast | 8 | Sievers,Claus Dieter | 1257 | SV Hademarschen I | 0.77 | 1 |
7 | Gast | 8 | Frowein,Ernst | 1442 | Itzehoer SV II | 0.53 | 0 |
8 | Gast | 8 | Hansen,Rainer | 1059 | Büsumer SV | 0.92 | 1 |
9 | Heim | 8 | Ruther,Norbert | 1358 | SV VHS Heide | 0.65 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Bartels,Jens | 1504 | Itzehoer SV III | 0.45 | ½ |
2 | Gast | 1 | Pollok,Horst | 1490 | SC Wrist-Kellinghusen II | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 1 | Gertig,Helmut | 1552 | MTV Barmstedt | 0.38 | ½ |
5 | Gast | 1 | Rützler,Maximilian | 1601 | SF Wilstermarsch | 0.32 | ½ |
Summe | 4.49 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1465-44 | 2.0 | 3.02 | 20 | - | 1296 | 2 / 4 | 1475-43 | + 10 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1465-44 | 1.5 | 1.84 | 20 | - | 1539 | 1½ / 4 | 1498-43 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager