17. September 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TuRa Harksheide | 1990 | 7.0 : 1.0 | 10 | SG Turm Kiel III | 1850 |
2 | 2 | Segeberger SF II | 1840 | 4.5 : 3.5 | 9 | Eutiner SV | 1857 |
3 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1894 | 4.0 : 4.0 | 8 | Agon Neumünster II | 1836 |
4 | 4 | Möllner SV | 1888 | 2.0 : 6.0 | 7 | Kieler SG | 1954 |
5 | 5 | SV Quickborn | 1753 | 2.0 : 6.0 | 6 | Lübecker SV IV | 1949 |
08. Oktober 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Turm Kiel III | 1885 | 2.5 : 5.5 | 6 | Lübecker SV IV | 1911 |
2 | 7 | Kieler SG | 1983 | 7.0 : 1.0 | 5 | SV Quickborn | 1771 |
3 | 8 | Agon Neumünster II | 1766 | 3.5 : 4.5 | 4 | Möllner SV | 1802 |
4 | 9 | Eutiner SV | 1895 | 3.0 : 5.0 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1900 |
5 | 1 | TuRa Harksheide | 1997 | 6.5 : 1.5 | 2 | Segeberger SF II | 1690 |
12. November 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Segeberger SF II | 1739 | 0.0 : 8.0 | 10 | SG Turm Kiel III | 1884 |
2 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1885 | 3.0 : 5.0 | 1 | TuRa Harksheide | 1986 |
3 | 4 | Möllner SV | 1884 | 4.0 : 4.0 | 9 | Eutiner SV | 1874 |
4 | 5 | SV Quickborn | 1762 | 5.5 : 2.5 | 8 | Agon Neumünster II | 1753 |
5 | 6 | Lübecker SV IV | 1919 | 5.0 : 3.0 | 7 | Kieler SG | 1982 |
10. Dezember 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Turm Kiel III | 1926 | 3.5 : 4.5 | 7 | Kieler SG | 1976 |
2 | 8 | Agon Neumünster II | 1800 | 2.5 : 5.5 | 6 | Lübecker SV IV | 1927 |
3 | 9 | Eutiner SV | 1869 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Quickborn | 1766 |
4 | 1 | TuRa Harksheide | 2042 | 4.0 : 4.0 | 4 | Möllner SV | 1877 |
4 | Frohes Fest und Guten Rutsch! | ||||||
5 | 2 | Segeberger SF II | 1724 | 3.0 : 5.0 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1860 |
21. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1807 | 4.5 : 3.5 | 10 | SG Turm Kiel III | 1776 |
2 | 4 | Möllner SV | 1888 | 4.0 : 4.0 | 2 | Segeberger SF II | 1817 |
3 | 5 | SV Quickborn | 1762 | 1.5 : 6.5 | 1 | TuRa Harksheide | 2028 |
4 | 6 | Lübecker SV IV | 1907 | 4.0 : 4.0 | 9 | Eutiner SV | 1846 |
5 | 7 | Kieler SG | 1944 | 5.0 : 3.0 | 8 | Agon Neumünster II | 1800 |
04. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Turm Kiel III | 1878 | 5.0 : 3.0 | 8 | Agon Neumünster II | 1799 |
1 | Bußgeld: Turm Kiel: kampfl.Brett 1 | ||||||
2 | 9 | Eutiner SV | 1846 | 1.0 : 7.0 | 7 | Kieler SG | 1970 |
3 | 1 | TuRa Harksheide | 2103 | 3.0 : 5.0 | 6 | Lübecker SV IV | 2001 |
4 | 2 | Segeberger SF II | 1835 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Quickborn | 1762 |
5 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1797 | 2.5 : 5.5 | 4 | Möllner SV | 1888 |
25. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Möllner SV | 1888 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Turm Kiel III | 1836 |
2 | 5 | SV Quickborn | 1710 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1803 |
3 | 6 | Lübecker SV IV | 1919 | 6.5 : 1.5 | 2 | Segeberger SF II | 1754 |
3 | Bußgeld: Segeberger SF II: 20,- EUR (kampfl.Brett 2) | ||||||
4 | 7 | Kieler SG | 1983 | 2.0 : 6.0 | 1 | TuRa Harksheide | 2041 |
5 | 8 | Agon Neumünster II | 1700 | 1.5 : 6.5 | 9 | Eutiner SV | 1836 |
18. März 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Turm Kiel III | 1864 | 5.5 : 2.5 | 9 | Eutiner SV | 1820 |
2 | 1 | TuRa Harksheide | 2043 | 7.5 : 0.5 | 8 | Agon Neumünster II | 1734 |
3 | 2 | Segeberger SF II | 1798 | 3.5 : 4.5 | 7 | Kieler SG | 1919 |
3 | Bußgeld: Segeberger SF II 25,- EUR (kampfl.Brett 1) | ||||||
4 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1914 | 4.0 : 4.0 | 6 | Lübecker SV IV | 1919 |
4 | Bußgeld:SK Doppelbauer Kiel II - gem. §7 (11) TO SVSH 20,- EUR + 10,- EUR (kampfl.Brett 4) | ||||||
5 | 4 | Möllner SV | 1855 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Quickborn | 1772 |
15. April 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Quickborn | 1709 | 4.0 : 4.0 | 10 | SG Turm Kiel III | 1846 |
2 | 6 | Lübecker SV IV | 2001 | 5.5 : 2.5 | 4 | Möllner SV | 1870 |
3 | 7 | Kieler SG | 1903 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK Doppelbauer Kiel II | 1875 |
4 | 8 | Agon Neumünster II | 1784 | 3.5 : 4.5 | 2 | Segeberger SF II | 1840 |
5 | 9 | Eutiner SV | 1814 | 3.0 : 5.0 | 1 | TuRa Harksheide | 1954 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager