DWZ Übersicht ::: Elmshorner SC von 1896
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1062 Powierski,Emil P M 2306 - 117 2311
2 1049 Strizak,Natasa A W 2133 - 23 2197 WF
3 150 Falke,Isaak A M 2121 - 85 2086
4 1046 Günther,Patrick A M 2108 - 68 2072
5 1087 Magnussen,Helge P M 2091 - 123 2041
6 1052 Lutzke,Wim,Dr. A M 2062 - 56 2081
7 1069 Hopson,Kevin Mike A M 1991 - 104 1940
8 139 Rohde,Patrick A M 1986 - 85 1983
9 1008 Cording,Harm A M 1975 - 141 2204 FM
10 36 Noldt,Torsten A M 1963 - 89 2023
11 137 Köhnke,Torben A M 1932 - 98 2061
12 24 Ivens,Birger A M 1926 - 130 2026
13 1068 Fleischer,Andy A M 1901 - 115 2058
14 1140 Engel,Stephan A M 1892 - 46 -
15 1106 Ibs,Malte A M 1848 - 124 1895
16 100 Powierski,Christian A M 1843 - 45 1955
17 55 Spaan,Heiko A M 1808 - 43 -
18 1064 Steinwender,Dieter P M 1796 - 43 1675
19 1016 Kossinz,Alex A M 1795 - 52 1826
20 83 Schwittay,Arnim A M 1749 - 74 -
21 34 Kuhlmann,Wolfgang,Dr. A M 1720 - 60 -
22 166 Falke,Roland A M 1679 - 35 1696
23 70 Beckmann,Ulf,Dr. A M 1664 - 62 -
24 4 Brehm,Mario A M 1640 - 60 -
25 1073 Falke,Cynthia A W 1603 - 71 1639
26 125 Heine,Hellmut A M 1554 - 69 -
27 25 Ivens,Björn A M 1536 - 32 -
28 44 Retzke,Siegfried Bruno A M 1527 - 66 -
29 39 Perszewski,Steffen A M 1495 - 22 -
30 163 Otto,Moritz A M 1494 - 74 -
31 78 Akaye,Thomas A M 1483 - 74 -
32 188 Falke,Ornella A W 1483 - 25 1509
33 144 Karwen,Werner P M 1459 - 41 1746
34 147 Harden,Hans-Henning A M 1453 - 35 -
35 1054 Allerkamp,Sven A M 1451 - 17 -
36 1110 Kronhof,Jens Holger A M 1440 - 19 -
37 170 Schwanke,Enno A M 1417 - 55 -
38 1059 Lützen,Volker A M 1412 - 2 -
39 41 Pilzecker,Adolf A M 1381 - 80 -
40 1019 Mohr,Sven A M 1366 - 28 -
41 1015 Böge,Julian A M 1357 - 25 -
42 1042 Hänel,Frank A M 1335 - 68 -
43 1084 Rennwandt,Dennis Tobias A M 1302 - 4 -
44 1004 Hoyer,Nicolas A M 1275 - 25 -
45 198 Otto,Maximilian A M 1263 - 51 -
46 145 Slowy,Jörg A M 1186 - 11 -
47 52 Seyer,Peter A M 1178 - 70 -
48 1056 Teknis,Dimitrios A M 1168 - 2 -
49 149 Falke,Johannes A M 1137 - 24 -
50 1113 Biebighäuser,Galina A W 1083 - 1 -
51 1093 Darkoushi,Sana A W 1082 - 4 -
52 1107 Margaryan,Harut A M 1054 - 6 -
53 1012 Meyer,Arne A M 1046 - 11 -
54 1048 Hamid Khalid,Khalid A M 1028 - 5 -
55 1085 Ahrens,Merle A W 1012 - 7 -
56 169 Falke,Siegfried A M 1002 - 12 -
57 1086 Ahrens,Malte A M 982 - 8 -
58 1033 Falke,Antje A W 885 - 18 1079
59 1102 Margaryan,Susanna A W 874 - 7 -
60 1078 Eibel,Jan A M 872 - 3 -
61 1094 Basekow,Christopher A M 845 - 2 -
62 1083 Graf,Philipp A M 823 - 3 -
63 1055 Kirstein,Dirk A M 822 - 2 -
64 1002 Kahl,Anton A M 806 - 13 -
65 1077 Trierweiler,Katja A W 797 - 3 -
66 1124 Gothmann,Anton A M 788 - 1 -
67 1104 Pingel del Pino,Andrés A M 762 - 3 -
68 1088 Weichbrodt,Charlotte A W 756 - 2 -
69 1003 Falke,Franziska A W 755 - 8 -
70 168 Falke,Amos A M 755 - 1 -
71 1092 Barg,Julian A M 728 - 2 -
72 1136 Masato,Villaret A M - -
73 1137 Bolln,Nila Mathilda A W - -
74 1138 Jahnke,Gabriel A M - -
75 1122 Margaryan,Mane A W - -
76 1121 Krüger,Vincent Mike A M - -
77 1120 Rybka,Paulina A W - -
78 1119 Eibel,Galina A W - -
79 1139 Gafy,Junes A M - -
80 1118 Rybka,Victoria A W - -
81 1123 Margaryan,Sofia A W - -
82 1127 Jouma,Jaffer A M - -
83 1112 Gafy,Aland A M - -
84 1126 Jouma,Mohammed A M - -
85 1128 Dibrow,Konstantin A M - -
86 1130 Jouma,Izdihar A W - -
87 1131 Jouma,Ali A M - -
88 1125 Jouma,Amel A W - -
89 1129 Otto,Collin A M - -
90 1132 Barta,Johannes A M - -
91 1133 Söder,Annemarie A W - -
92 1134 Mecklenburg,Alexander A M - -
93 1135 Mecklenburg,Max Leander A M - -
94 1117 Schramm,Clara A W - -
95 1116 Klein,Isabel A W - -
96 1115 Del Pino Berenguel,Maria Isabel A W - -
97 1100 Maier,Denis A M - -
98 1099 Rybka,Rico A M - -
99 1079 Brauer,Jonke A M - -
100 1097 Moysich,Nico A W - -
101 1096 Moysich,Ute A W - -
102 1095 Rumler,Mirco A M - -
103 1090 Aksu,Julia Leyla A W - -
104 1089 Aksu,Oguzhan A M - -
105 1080 Brauer,Looke A W - -
106 1081 Brauer,Beeke A W - -
107 1101 Reinhardt,Maik A M - -
108 1103 Maringer,Nils A M - -
109 1114 Grabowski,Tobias A M - -
110 176 Powierski,Luna A W - -
111 1111 Graf,Anne A M - -
112 1109 Shevchenko,Natalia A W - -
113 1108 Özpolat,Ilayada A W - -
114 182 Taschner,Petra A W - -
115 1091 Aksu,Petra A W - -
116 1098 Luther,Finja A W - -
117 1066 Wanner,Jendrik A M - -
118 1105 Lebedinets,David A M - -
119 1082 Brauer,Kirsten A W - -