Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1956) | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 47.0 |
| 2 | (2138) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 50.5 |
| 3 | (2014) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.5 |
| 4 | (1928) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36.5 |
| 5 | (1888) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36.0 |
| 6 | (1974) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.0 |
| 7 | (1837) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27.5 |
| 8 | (1895) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
| 9 | (1774) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.0 |
| 10 | (1938) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24.0 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager