Josuttis,Yorrick - SC Wrist-Kellinghusen von 1979
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Wiesensee,Marco | 1830 | MTV Leck | 0.06 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Kögel,Josef | 1573 | Husumer SV | 0.26 | 0 |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Müller,Karl-Heinz | 1297 | SG Glückstadt II | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | SV Quickborn III | 0.67 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Hamid Khalid,Khalid | 1028 | Elmshorner SC III | 0.9 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Meier,Rolf | 1442 | Itzehoer SV III | 0.42 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Trapp,Hannes | 1620 | SF Wilstermarsch | 0.21 | 0 |
| Summe | 3.14 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1386- | 0.0 | 0.36 | 5 | - | 1649 | 0 / 2 | 1307-2 | -79 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1386-3 | 3.5 | 2.59 | 5 | 1476 | 1328 | 3½ / 5 | 1421-2 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager