Kock,Stefan - SG Glückstadt von 1920
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2066 | SF Burg | 0.36 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Neuendorf,Max | 1959 | Flensburger SK II | 0.51 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Bank Friis,Carsten | 2227 | Flensburger SK I | 0.18 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Möller,Dustin | 2128 | Eckernförder SC | 0.29 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck | 0.27 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Koch,Sören | 1950 | Itzehoer SV | 0.52 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Ohst,Holger,Dr. | 1960 | Husumer SV | 0.51 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Magnussen,Helge | 2091 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.33 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Bräutigam,Irina | 2050 | SV VHS Rendsburg | 0.38 | 1 |
| Summe | 3.35 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1966- | 3.0 | 3.49 | 30 | 1982 | 2062 | 3 / 9 | 1966-62 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager