Lorenzen,Sven - SV VHS Rendsburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Homuth,Manfred | 1986 | Eckernförder SC | 0.55 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Svane,Henrik | 2042 | MTV Leck | 0.47 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Koch,Sören | 1950 | Itzehoer SV | 0.6 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Boyens,Birger | 1862 | Husumer SV | 0.71 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Koop,Sören | 2079 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.42 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Schack,Asbjorn Hovgaard | 2082 | Flensburger SK I | 0.42 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Rosenburg,Thies | 1876 | SF Burg | 0.69 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Bandow,Sven | 1668 | Flensburger SK II | 0.89 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Scheller,Claus-Dieter | 1935 | SG Glückstadt | 0.62 | 1 |
| Summe | 5.37 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2021- | 6.0 | 5.20 | 30 | 2103 | 1939 | 6 / 9 | 2020-96 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager