Ohst,Holger,Dr. - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hamann,Frank | 1981 | Itzehoer SV | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Bank Friis,Carsten | 2227 | Flensburger SK I | 0.18 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Koop,Sören | 2079 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.34 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Bräutigam,Irina | 2050 | SV VHS Rendsburg | 0.38 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2066 | SF Burg | 0.36 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Bandow,Sven | 1668 | Flensburger SK II | 0.85 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Kock,Stefan | 1966 | SG Glückstadt | 0.49 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Möller,Dustin | 2128 | Eckernförder SC | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck | 0.26 | 1 |
| Summe | 3.61 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1960- | 4.0 | 3.50 | 29 | 2031 | 2031 | 4 / 9 | 1959-67 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager