Bank Friis,Carsten - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Ohst,Holger,Dr. | 1960 | Husumer SV | 0.82 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Kock,Stefan | 1966 | SG Glückstadt | 0.82 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Möller,Dustin | 2128 | Eckernförder SC | 0.64 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Bräutigam,Irina | 2050 | SV VHS Rendsburg | 0.73 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck | 0.62 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2066 | SF Burg | 0.71 | ½ |
| Summe | 4.34 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2227- | 3.5 | 4.52 | 30 | 2110 | 2050 | 3½ / 6 | 2226-13 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager