Schack,Asbjorn Hovgaard - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendlandesliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 0.76 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Parvanyan,Ashot | 2412 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.12 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Saß,Patrick | 1693 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.91 | 1 |
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bandow,Sven | 1668 | Flensburger SK II | 0.93 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Magnussen,Helge | 2091 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.49 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Homuth,Manfred | 1986 | Eckernförder SC | 0.63 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Lorenzen,Sven | 2021 | SV VHS Rendsburg | 0.58 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Svane,Henrik | 2042 | MTV Leck | 0.56 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Rosenburg,Thies | 1876 | SF Burg | 0.76 | 0 |
| Summe | 5.74 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendlandesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2082- | 2.0 | 1.80 | 24 | - | 1988 | 2 / 3 | 2082-29 | 0 |
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2082-29 | 2.5 | 4.01 | 24 | 1888 | 1948 | 2½ / 6 | 2054-27 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager