Husumer SV - Verbandsliga A
Mannschaftsführer
Uwe Jacobsen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04621/33514
Mobil : 0160/97551074
Uwe Jacobsen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04621/33514
Mobil : 0160/97551074
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohst,Holger,Dr. | 1960 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
2 | Boyens,Birger | 1862 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
3 | Lehr,Thomas | 1833 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
4 | Renken,Tomas | 1865 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
5 | Hecker,Stefan | 1893 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Seeck,Klaus | 1880 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Kögel,Josef | 1573 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
8 | Walther,Alexander | 1810 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
9 | Jacobsen,Uwe | 1742 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
10 | Ahrens,Bernd | 1717 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Link,Waldemar | 1733 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Lund,Holger | 1529 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Clasen,Friedrich | 1450 | |||||||||||||
14 | Pöppel,Kurt | 1442 | |||||||||||||
15 | Sautner,Wadim | 1420 | |||||||||||||
16 | Friedrichsen,Hans Hermann | 1473 | |||||||||||||
17 | Möllgaard,Lennert | 1465 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Thomsen,Heiko | 1303 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 6 | 2 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 32.5 | 72 | 45.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17.09.2017 | Itzehoer SV | Husumer SV | 4.5 : 3.5 |
2 | 1 | 08.10.2017 | Flensburger SK I | Husumer SV | 4.0 : 4.0 |
3 | 5 | 12.11.2017 | Husumer SV | SC Wrist-Kellinghusen | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 10.12.2017 | SV VHS Rendsburg | Husumer SV | 6.0 : 2.0 |
5 | 4 | 21.01.2018 | Husumer SV | SF Burg | 3.5 : 4.5 |
6 | 3 | 04.02.2018 | Flensburger SK II | Husumer SV | 3.5 : 4.5 |
7 | 3 | 25.02.2018 | Husumer SV | SG Glückstadt | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 18.03.2018 | Eckernförder SC | Husumer SV | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 15.04.2018 | Husumer SV | MTV Leck | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager