Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1986) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 46.0 |
2 | (1950) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.5 |
3 | (2041) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.0 |
4 | (1871) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38.5 |
5 | (1849) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 |
6 | (1875) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.5 |
7 | (1885) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.5 |
8 | (1942) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
9 | (1835) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
10 | (1792) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26.0 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager