Glinzner,Alva - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Aufenanger,Christian | 1716 | Schwarzenbeker SK | 0.61 | 1 |
3 | Heim | 8 | Buchholz,Sebastian | 2159 | SK Doppelbauer Kiel | 0.1 | 0 |
4 | Gast | 8 | Holand,Maxim | 1568 | SK Norderstedt II | 0.79 | 0 |
5 | Heim | 8 | Ibs,Malte | 1848 | Elmshorner SC | 0.43 | ½ |
6 | Gast | 8 | Solar,Peter | 1844 | Segeberger SF | 0.43 | 1 |
7 | Heim | 8 | Ivaska,Romas | 1730 | Agon Neumünster | 0.59 | ½ |
8 | Gast | 8 | Nevermann,Olaf | 1910 | SV Bad Schwartau | 0.35 | ½ |
9 | Heim | 8 | Voelzke,Kurt | 1996 | SG Turm Kiel II | 0.24 | ½ |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Nassat,Vitus | 1840 | Lübecker SV 4 (J) | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 1 | Dörp,Max Marian | 1783 | Lübecker SV 2 (J) | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 1 | Isler,Benjamin | 1908 | Flensburger SK 1 (J) | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 1 | Reinhardt,Johannes | 1900 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.36 | 1 |
5 | Heim | 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 0.38 | 0 |
6 | Gast | 1 | Mkrtchian,Simon | 1521 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.83 | ½ |
Summe | 6.42 | 6 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797- | 4.0 | 3.34 | 14 | 1881 | 1837 | 4 / 8 | 1794-62 | -3 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797-65 | 2.0 | 2.97 | 14 | 1736 | 1796 | 2 / 6 | 1760-63 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager