Noori,Masume - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
796- | 0.0 | 0.09 | 44 | - | 1242 | 0 / 2 | 746-6 | -50 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
796-10 | 2.0 | 1.00 | 48 | - | 733 | 2 / 2 | 748-9 | -48 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
796-10 | 1.0 | 0.94 | 48 | - | 876 | 1 / 3 | 733-9 | -63 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
796-10 | 1.0 | 0.90 | 48 | 846 | 1037 | 1 / 6 | 734-9 | -62 |
Frauen Landesliga Staffel2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager