Koske,Torsten - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
3 | Heim | 4 | Zech,Anna | 1421 | Lübecker SV IX | - | + |
4 | Heim | 3 | Ho,Joseph | 1332 | SV Bad Oldesloe II | 0.34 | 0 |
9 | Gast | 4 | Rasumov,Georg | 1433 | Möllner SV II | 0.22 | ½ |
Kreisklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Geibel,Henning | 1170 | SV Bargteheide III | 0.56 | 0 |
2 | Gast | 1 | Arriens,Klaus-Werner | 1515 | SC Turm Reinfeld II | 0.15 | 0 |
5 | Gast | 2 | Hellenbroich,Yorck | 1654 | Lübecker SV XI | 0.06 | 0 |
6 | Heim | 2 | Giede,Anna-Blume | 1515 | TuRa Harksheide III | 0.15 | 0 |
8 | Heim | 2 | Holst,Michael | 1271 | Lübecker SV X | 0.42 | 0 |
Summe | 1.9 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1214- | 0.5 | 0.96 | 18 | - | 1298 | ½ / 2 | 1265-5 | + 51 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1214-5 | 0.0 | 1.60 | 18 | - | 1366 | 0 / 4 | 1225-5 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager