Andresen,Erik - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendlandesliga | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Tran,Minh Dat | 1427 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.8 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Gossing,Marie-Sophie | 1137 | Lübecker SV 3 (J) | 0.97 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Maas,Kolja | 1498 | Lübecker SV 4 (J) | - | + |
| 5 | Gast | 4 | Lindenberg,Tristan | 1505 | Lübecker SV 2 (J) | 0.72 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Schindel,Pascal | 1580 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.62 | ½ |
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Heinemann,Guido | 1793 | Flensburger SK I | 0.33 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Wiesensee,Marco | 1830 | MTV Leck | 0.29 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Walther,Alexander | 1810 | Husumer SV | 0.31 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Wichmann,Gerd | 1520 | SV VHS Rendsburg | 0.7 | 1 |
| Summe | 4.74 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendlandesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1670- | 3.0 | 3.18 | 12 | - | 1400 | 3 / 4 | 1670-6 | 0 |
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1670-6 | 2.0 | 1.57 | 11 | - | 1735 | 2 / 4 | 1677-5 | + 7 |
Bezirksliga NORD-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager