Storbeck,Dirk - SV Strand von 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga B Ost | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Voß,André | 1410 | SC Turm Reinfeld I | 0.9 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1818 | Lübecker SV VII | 0.45 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Gerstel,Joerg | 1825 | TSV Travemünde I | 0.44 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Berner,Georg | 1725 | SV Bad Schwartau III | 0.58 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Otten,Peter | 1628 | SV Eutin II | 0.7 | 1 |
| Summe | 3.07 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga B Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1779- | 2.0 | 3.35 | 26 | 1671 | 1671 | 2 / 5 | 1779-96 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager