Gruber,Albert - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
2 | Heim | 8 | Berber,Theodor | 1382 | SK Kaltenkirchen I | 0.82 | 1 |
Bezirksliga B Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Eigenmann,Peter | 1280 | SV Eutin II | 0.9 | 1 |
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Helmer,Georg | 1662 | SK Kaltenkirchen II | 0.48 | 0 |
3 | Heim | 1 | Guzvic,Dragan | 1774 | Möllner SV II | 0.33 | 0 |
4 | Gast | 1 | Hollatz,Jens | 1428 | SV Bad Schwartau IV | 0.78 | 1 |
5 | Heim | 1 | Bünger,Gerhardt | 1774 | SK Norderstedt III | - | + |
9 | Heim | 1 | Weiss,Michael | 1907 | Lübecker SV IX | 0.18 | ½ |
Summe | 3.49 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-103 | 1.0 | 0.75 | 22 | - | 1453 | 1 / 1 | 1650-101 | + 1 |
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-103 | 1.0 | 0.91 | 22 | - | 1262 | 1 / 1 | 1642-102 | -7 |
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-103 | 1.5 | 1.81 | 22 | - | 1682 | 1½ / 4 | 1632-101 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager