SC Agon Neumünster 1 (J) - Jugendlandesliga
Mannschaftsführer
Britta Leib
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04327-140205
Mobil : Keine Angabe
Britta Leib
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04327-140205
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Parvanyan,Ashot | 2412 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Untiedt,Urs Arved | 1718 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 | Mkrtchian,Simon | 1521 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||
4 | Tran,Minh Dat | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
5 | Leib,Amina | 1420 | |||||||||||
6 | Reuter,Max | 1507 | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Stegert,Jonas | 1473 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
8 | Habeck,Kjell | 1013 | |||||||||||
9 | Ohldag,Malte | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||
10 | Tistsenko,Timur | 1283 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
11 | Tran,Duc Huy | 1086 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
12 | Priemer,Robert | 1367 | |||||||||||
13 | Tuchtenhagen,Lars | 1151 | |||||||||||
14 | Priemer,Sören Gregor | 1107 | |||||||||||
15 | Sari,Onur | 941 | + | 1 | |||||||||
16 | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | 870 | |||||||||||
17 | Tran,Quang Nam | 1055 | |||||||||||
18 | Schurmann,Fabian | 822 | |||||||||||
19 | Böttger,Yannick | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
20 | Resech,Marlon | 716 | |||||||||||
21 | Peters,Jannis | 732 | |||||||||||
22 | Simon,Cosmo | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 15.5 | 36 | 43.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 1 (J) | Lübecker SV 2 (J) | 1.0 : 5.0 |
2 | 3 | 05.11.2017 10:00 | Flensburger SK 1 (J) | SC Agon Neumünster 1 (J) | 4.5 : 1.5 |
3 | 2 | 03.12.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 1 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 2.5 : 3.5 |
4 | 4 | 14.01.2018 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | SC Agon Neumünster 1 (J) | 3.0 : 3.0 |
5 | 1 | 11.02.2018 10:00 | SC Agon Neumünster 1 (J) | spielfrei | |
6 | 4 | 04.03.2018 10:00 | SC Agon Neumünster 1 (J) | Lübecker SV 3 (J) | 4.5 : 1.5 |
7 | 2 | 29.04.2018 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | SC Agon Neumünster 1 (J) | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager