SC Fehmarn I - Bezirksliga B Ost
Mannschaftsführer
Wolfgang Schröder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04371-87666
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Schröder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04371-87666
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haserodt,Jan | 1971 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||
2 | Kohrn,Thomas | 1653 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 | Razmy,Zalmay | 1544 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |
4 | Höper,Arend-Peter | 1486 | |||||||||||
5 | Lafrentz,Karsten | 1500 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 4 | 6 | 66.7 | ||
6 | Schulz,Günther | 1520 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |
7 | Lühders,Romald | 1482 | |||||||||||
8 | Schröder,Wolfgang | 1468 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |
9 | Denß,Reinhard Uve | 1378 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
10 | Böhnke,Horst | 1354 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
11 | Meier,Katja | - | 1 | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 42 | 42.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2017 19:30 | SV Strand I | SC Fehmarn I | 3.5 : 2.5 |
2 | 1 | 13.10.2017 19:30 | SC Fehmarn I | SV Bad Schwartau III | 3.5 : 2.5 |
3 | 1 | 17.11.2017 19:30 | SC Turm Reinfeld I | SC Fehmarn I | 3.0 : 3.0 |
4 | 1 | 26.01.2018 19:30 | SC Fehmarn I | SV Eutin II | 2.0 : 4.0 |
5 | 1 | 09.02.2018 19:30 | Lübecker SV VII | SC Fehmarn I | 5.0 : 1.0 |
6 | 1 | 02.03.2018 19:30 | SC Fehmarn I | TSV Kücknitz I | 3.0 : 2.0 |
7 | 1 | 20.04.2018 19:30 | TSV Travemünde I | SC Fehmarn I | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager