Dethloff,Florian - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Pulter,Felix | 1056 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.21 | 1 |
2 | Gast | 3 | Gossing,Maxi-Sophia | 1004 | Lübecker SV 8 (J) | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 4 | Hellenbroich,Helene | 908 | Lübecker SV 8 (J) | 0.38 | 0 |
4 | Gast | 3 | Bartsch,Elias Konstantin | 1030 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.23 | ½ |
5 | Heim | 4 | Bock,Henri Frederik | 704 | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.66 | 1 |
6 | Gast | 2 | Güsmer,Aaron Raphael | 1051 | Lübecker SV 9 (J) | 0.21 | 0 |
1 | Gast | 2 | Pulter,Felix | 1056 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.21 | 0 |
2 | Heim | 3 | Gossing,Maxi-Sophia | 1004 | Lübecker SV 8 (J) | 0.26 | 0 |
3 | Gast | 4 | Hellenbroich,Helene | 908 | Lübecker SV 8 (J) | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 3 | Bartsch,Elias Konstantin | 1030 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.23 | 0 |
5 | Gast | 4 | Bock,Henri Frederik | 704 | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.66 | 1 |
6 | Heim | 2 | Güsmer,Aaron Raphael | 1051 | Lübecker SV 9 (J) | 0.21 | 0 |
Summe | 3.9 | 3.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
822-10 | 0.0 | 0.93 | 26 | - | 861 | 0 / 2 | 810-10 | -12 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
822-10 | 3.0 | 2.94 | 26 | 899 | 943 | 3 / 8 | 839-10 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager