Kroschel,Anton - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
6 | Heim | 1 | Wiechmann,Michael | 1997 | Lauenburger SV I | 0.25 | 0 |
8 | Heim | 2 | Martens,Julian | 1732 | SV Bargteheide II | 0.6 | 1 |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Reuter,Max | 1507 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.85 | 1 |
2 | Heim | 3 | Svane,Freja | 1586 | Lübecker SV 3 (J) | 0.78 | 1 |
3 | Gast | 2 | Silini,Jalel | 1670 | Lübecker SV 4 (J) | 0.68 | 1 |
5 | Heim | 3 | Yezemyan,Nazik | Flensburger SK 1 (J) | 1 | ½ | |
6 | Gast | 3 | Pöschmann,Jaro | 1717 | SV Bad Schwartau 1 (J) | - | - |
7 | Heim | 3 | Caliebe,Nanke | 1425 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | - | + |
Summe | 4.16 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1805- | 1.0 | 0.78 | 13 | - | 1846 | 1 / 2 | 1773-54 | -32 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1805-55 | 3.0 | 2.27 | 14 | - | 1573 | 3 / 3 | 1807-55 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager