Voelzke,Kurt - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Dörp,Max Marian | 1783 | Lübecker SV III | 0.77 | 1 |
5 | Gast | 6 | Grohde,Wolfgang | 2012 | Agon Neumünster | 0.48 | 0 |
9 | Gast | 8 | Glinzner,Alva | 1797 | Lübecker SV II | 0.76 | ½ |
Verbandsliga B | |||||||
4 | Heim | 2 | Bracke,Niels,Dr. | 1958 | Kieler SG | 0.55 | 1 |
Summe | 2.56 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1996- | 1.5 | 2.12 | 30 | - | 1835 | 1½ / 3 | 1985-63 | -11 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1996-63 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 1961 | 1 / 1 | 2011-63 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager