Bollow,Thomas - Schwarzenbeker SK
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Schwarz,Oliver | 2043 | SV Bad Schwartau | 0.29 | ½ |
5 | Heim | 5 | Petri,Alexander | 2095 | SK Doppelbauer Kiel | 0.23 | 0 |
6 | Gast | 5 | Eichstädt,Enrico | 1882 | SK Norderstedt II | 0.51 | ½ |
7 | Heim | 3 | Günther,Patrick | 2108 | Elmshorner SC | 0.22 | 0 |
8 | Gast | 4 | Offen,Jörg | 1921 | Segeberger SF | 0.45 | ½ |
9 | Heim | 5 | Grohde,Wolfgang | 2012 | Agon Neumünster | 0.33 | ½ |
Summe | 2.03 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1886- | 2.0 | 2.07 | 28 | 1943 | 2003 | 2 / 6 | 1886-110 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager