Otten,Peter - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga B Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1818 | Lübecker SV VII | 0.25 | 0 |
2 | Heim | 3 | Fröde,Andreas,Dr. | 1734 | TSV Travemünde I | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 2 | Razmy,Zalmay | 1544 | SC Fehmarn I | 0.62 | ½ |
5 | Heim | 2 | Boldt,Dieter | 1815 | TSV Kücknitz I | 0.26 | 0 |
6 | Gast | 2 | Storbeck,Dirk | 1779 | SV Strand I | 0.3 | 0 |
Verbandsliga B | |||||||
7 | Gast | 8 | Tran,Minh Dat | 1427 | Agon Neumünster II | 0.76 | 1 |
8 | Gast | 8 | Bahr,Arne | 1558 | SG Turm Kiel III | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 8 | Ewert,Matthias | 1661 | TuRa Harksheide | 0.45 | 0 |
Summe | 3.6 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1628- | 1.0 | 1.91 | 23 | 1605 | 1753 | 1 / 5 | 1640-37 | + 12 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1628-38 | 1.5 | 1.95 | 23 | - | 1544 | 1½ / 3 | 1652-37 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager