Sieg,Ulrich,Dr. - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Berdichewskiy,Vyacheslav | 1996 | Lübecker SV III | 0.62 | ½ |
3 | Heim | 5 | Saglam,Bülent | 2140 | SK Doppelbauer Kiel | 0.42 | 0 |
7 | Heim | 4 | Maass,Jörg | 2020 | Agon Neumünster | 0.59 | 1 |
8 | Gast | 4 | Schwarz,Oliver | 2043 | SV Bad Schwartau | 0.56 | 1 |
9 | Heim | 3 | Luckow,Rolf | 2096 | SG Turm Kiel II | 0.49 | ½ |
Summe | 2.68 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2086- | 3.0 | 2.50 | 30 | 2223 | 2075 | 3 / 5 | 2086-80 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager