Elstner,Mirja - SV Bad Schwartau von 1930
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
5 | Gast | 8 | Gestram,Anja | 1311 | SK Kaltenkirchen II | 0.47 | 1 |
9 | Heim | 8 | Holand,Mattias | 1054 | SK Norderstedt III | 0.8 | 1 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 4 | Rößl,Sara | 908 | Tura Harksheide 3 (J) | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 4 | Thiesen,Benedikt | 1119 | Verein Segeberger SF 3 (J) | 0.73 | 1 |
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Schättler,Velizar | 754 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.97 | 0 |
3 | Heim | 1 | Alscher,Anouk | 1090 | Lübecker SV 8 (J) | 0.76 | 1 |
7 | Heim | 3 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV 9 (J) | 0.54 | 0 |
1 | Heim | 3 | Schättler,Velizar | 754 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.97 | 1 |
3 | Gast | 1 | Alscher,Anouk | 1090 | Lübecker SV 8 (J) | 0.76 | 1 |
7 | Gast | 3 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV 9 (J) | 0.54 | ½ |
Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Yüksel,Anja | 1342 | SV Bad Oldesloe (F) | 0.43 | 0 |
3 | Gast | 1 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | Segeberger SF (F) | 0.49 | 1 |
5 | Heim | 1 | Svane,Freja | 1586 | Lübecker SV (F) | 0.15 | 0 |
Summe | 8.52 | 8.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1292-11 | 2.0 | 0.97 | 7 | - | 1262 | 2 / 2 | 1338-8 | + 46 |
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1292-11 | 1.0 | 0.85 | 7 | - | 914 | 1 / 1 | 1220-6 | -72 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1292-11 | 1.0 | 0.87 | 7 | - | 883 | 1 / 1 | 1218-6 | -74 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1292-11 | 3.5 | 4.87 | 7 | 1061 | 1001 | 3½ / 6 | 1210-11 | -82 |
Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1292-11 | 0.0 | 0.44 | 7 | - | 1249 | 0 / 1 | 1161-6 | -131 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager