Winkelmann,Hartmut - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
5 | Gast | 7 | Neumann,Joachim | 2041 | Agon Neumünster | 0.46 | ½ |
6 | Heim | 8 | Arndt,Magnus | 2141 | SK Doppelbauer Kiel | 0.33 | ½ |
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 1 | Bodnar,Alexander | 2219 | TuRa Harksheide | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 1 | Reinke,Martin | 1824 | Segeberger SF II | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 1 | Kaulich,Philipp Theodor | 2191 | Kieler SG | 0.27 | 0 |
7 | Gast | 1 | Krüger,Wolfgang | 2060 | Möllner SV | 0.43 | ½ |
8 | Heim | 1 | Gülke,Volker | 2095 | Eutiner SV | 0.39 | ½ |
9 | Gast | 1 | Kakoschke,Dieter | 1901 | SV Quickborn | 0.65 | 1 |
Summe | 3.52 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2013- | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 2038 | 1 / 2 | 2005-87 | -8 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2013-87 | 3.0 | 2.61 | 30 | 2115 | 2055 | 3 / 6 | 2012-87 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager