TSV Rot-Weiß Niebüll - Bezirksklasse NORD
Mannschaftsführer
Olaf Petersen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04661-6250
Mobil : Keine Angabe
Olaf Petersen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04661-6250
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Reimund | 1945 | ||||||||||
2 | Hansen,Dirk | 1837 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
3 | Safari,Farshid | |||||||||||
4 | Ebsen,Werner | 1553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5 | Jensen,Carsten | 1609 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
6 | Petersen,Olaf | 1489 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
7 | Gevorgyan,Gevorg | 1062 | ||||||||||
8 | Block,Erich | 1413 | ||||||||||
9 | Lusebring,Carsten | |||||||||||
10 | Kreutz,Ernst | 1173 | ||||||||||
11 | Dose,Gerd | |||||||||||
12 | Petersen,Andreas | |||||||||||
13 | Hahn,Manfred | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:73 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:73 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:26 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:26 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:26 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:26 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:26 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:88 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:88 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0106 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11.5 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 12.11.2017 10:00 | TSV Rot-Weiß Niebüll | SC Tönning | 2.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 10.12.2017 10:00 | TSV Rot-Weiß Niebüll | spielfrei | |
1 / 3 | 2 | 21.01.2018 10:00 | Schleswiger SV von 1919 II | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 25.02.2018 10:00 | SC Tönning | TSV Rot-Weiß Niebüll | 6.0 : 4.0 |
2 / 2 | 1 | 18.03.2018 10:00 | spielfrei | TSV Rot-Weiß Niebüll | |
2 / 3 | 2 | 15.04.2018 10:00 | TSV Rot-Weiß Niebüll | Schleswiger SV von 1919 II | 3.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager