Verein Segeberger SF III - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschen,Patrick | 1736 | |||||||||||||
2 | Roggon,Bernd | 1877 | |||||||||||||
3 | Thoma,Andreas | 1700 | |||||||||||||
4 | Solar,Peter | 1844 | |||||||||||||
5 | Woidtke,Tim | 1775 | |||||||||||||
6 | Schlüter,Sabrina | 1619 | |||||||||||||
7 | Schwert,Yannick | 1619 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Aden,Tönjes | 1557 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Griebenow,Jan Luca | 1705 | |||||||||||||
10 | Fischer,Thorsten | 1523 | |||||||||||||
11 | Müller,Dennis | 1641 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
12 | Sari,Samir | 1563 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Suhr,Egon | 1399 | |||||||||||||
14 | Havemann,Raphael | 1312 | |||||||||||||
15 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | - | 1 | |||||||||||
16 | Stolten,Jost | 1454 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
17 | Petersen,Günter | 1393 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
18 | Koske,Torsten | 1214 | + | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
19 | Piekacz,Rudolf | 1329 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 60 | |||||
20 | Wolf,Jürgen | 1361 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
21 | Hedrich,Jonas | 1214 | |||||||||||||
22 | Palyan,Gregor | 1306 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
23 | Gütschow,Finn Erik | 1303 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 5 | 60 | |||||
24 | Schwartz,Henrik | 1246 | |||||||||||||
25 | Wiebke,Elfriede | 1005 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
26 | Philipp,Samuel | 1170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
27 | Neitzel,Jürgen | 1046 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
28 | Teegen,Jelte | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
29 | Palyan,Levon | 972 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
30 | Onat,Elias Levent | 1126 | |||||||||||||
31 | Lienau,Tom | 932 | |||||||||||||
32 | Jäger,Andrea | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
33 | Thiesen,Benedikt | 1119 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
34 | Preiskorn,Ian | ||||||||||||||
35 | Beyer,Doreen | ||||||||||||||
36 | Lienau,Iris | ||||||||||||||
37 | Wagenleitner,Vera | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
38 | Blöcker,Tjorben | ||||||||||||||
39 | Ronge,Artemiy | ||||||||||||||
40 | Staubus,Neah | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 2.5 | 24.5 | 72 | 34 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.09.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | SV Bad Schwartau IV | 5.0 : 3.0 |
2 | 5 | 08.10.2017 10:00 | SK Norderstedt III | Verein Segeberger SF III | 7.5 : 0.5 |
3 | 1 | 12.11.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | Lübecker SV IX | 3.0 : 5.0 |
4 | 5 | 10.12.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | SV Bad Oldesloe II | 6.0 : 2.0 |
5 | 2 | 21.01.2018 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | Verein Segeberger SF III | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 04.02.2018 10:00 | Verein Segeberger SF III | Lübecker SV VIII | 0.0 : 8.0 |
7 | 3 | 25.02.2018 10:00 | SK Kaltenkirchen II | Verein Segeberger SF III | 4.0 : 4.0 |
8 | 3 | 18.03.2018 10:00 | Verein Segeberger SF III | Ratzeburger SC Inselspr. I | 1.5 : 6.5 |
9 | 4 | 15.04.2018 10:00 | Möllner SV II | Verein Segeberger SF III | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager