SV Bad Schwartau 5 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Karsten Schwerdt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-36063
Mobil : Keine Angabe
Karsten Schwerdt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-36063
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saad,Dorian | 1133 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |||||||
2 | Pulter,Felix | 1056 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 10 | 60 | |||||
3 | Elstner,Mirja | 1292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
4 | Hirsekorn,Greta | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70 | |||||
5 | Atefi,Fabian | 1038 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
6 | Engeln,Cord | 997 | ||||||||||||||||||
7 | Birth,Vincent | 872 | ||||||||||||||||||
8 | Dethloff,Florian | 822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
9 | Haustein,Melanie | 1216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
10 | Sotiriou,Dimitrios Max | 915 | ||||||||||||||||||
11 | Albrecht,Jana | 1016 | ||||||||||||||||||
12 | Ihnst,Carla | 847 | ||||||||||||||||||
13 | Hirsekorn,Niklas | 877 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
14 | Elstner,Simon | 976 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
15 | Janiak,Eryk | 990 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
16 | Barten,Miro | 827 | ||||||||||||||||||
17 | Schättler,Velizar | 754 | ||||||||||||||||||
18 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 810 | ||||||||||||||||||
19 | Ihnst,Henrik | 669 | ||||||||||||||||||
20 | Wendorf,Jannik Tjark | 709 | ||||||||||||||||||
21 | Canzler,Richard | 980 | ||||||||||||||||||
22 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||
23 | Hohendahl,Hauke | 875 | ||||||||||||||||||
24 | Hieke,Jonas | 859 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
25 | Khoja,Leath | 740 | ||||||||||||||||||
26 | Buzys,Kajus | 734 | ||||||||||||||||||
27 | Khoja,Hareth | |||||||||||||||||||
28 | Engeln,Helene | 846 | ||||||||||||||||||
29 | Kuschinsky,Florian | 798 | ||||||||||||||||||
30 | Hollatz,Fiete | 807 | ||||||||||||||||||
31 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||
32 | Eckert,Jona | 775 | ||||||||||||||||||
33 | Lorentzen,Jendrick | 744 | ||||||||||||||||||
34 | Reuschke,Lennart | |||||||||||||||||||
35 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 48 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 1 | 05.11.2017 | spielfrei | SV Bad Schwartau 5 (J) | |
1 / 3 | 4 | 14.01.2018 | SV Bad Schwartau 5 (J) | Lübecker SV 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 2 | 11.02.2018 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.0 : 4.0 |
1 / 5 | 3 | 04.03.2018 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
1 / 6 | 3 | 29.04.2018 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.0 : 4.0 |
1 / 7 | 2 | 10.06.2018 | SV Bad Schwartau 5 (J) | Lübecker SV 9 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 4 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 05.11.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | spielfrei | |
2 / 3 | 4 | 14.01.2018 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 4 | 2 | 11.02.2018 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 3 | 04.03.2018 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 6 | 3 | 29.04.2018 | SV Bad Schwartau 5 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 7 | 2 | 10.06.2018 | Lübecker SV 9 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager