SV Bad Oldesloe 2 (J) - Jugendbezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas,Julius | 1132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 2 | Sujda,Fredrik | 1083 | |||||||||
| 3 | Engels,Ruben | 1276 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 4 | Ho,Joseph | 1332 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |
| 5 | Schneider,Lasse | 1141 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 6 | Boelter,Jeremy | 1056 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Schneider,Luka | 974 | |||||||||
| 8 | Tabakh,Najat | 1158 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
| 9 | Dursun,Ali Berk | 1190 | |||||||||
| 10 | Burger,Arthur | 952 | |||||||||
| 11 | Zotchi,Jannick | 1126 | |||||||||
| 12 | Rothe,Nils | 897 | |||||||||
| 13 | Rat,Lukas | 867 | |||||||||
| 14 | Yüksel,Zivistan | 1180 | |||||||||
| 15 | Tabakh,Tassnim | 879 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gesamt | 2 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2 | 14 | 20 | 70 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24.09.2017 10:00 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | Lübecker SV 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 05.11.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 3 (J) | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 14.01.2018 10:00 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | Tura Harksheide 3 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 3 | 11.02.2018 10:00 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 04.03.2018 10:00 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | Verein Segeberger SF 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager